
Esővíz - Esővíz szikkasztók
| Graf szikkasztó alagút 300 helytakarékos és olcsó | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Helytakarékos Különleges kialakítása révén könnyen egymásra rakható. Egy raklapon 42 alagút van, ez logisztikai költséget és raktározási területet takarít meg. Személygépkocsival járható A szikkasztó feletti terület szabad felhasználása érdekében a rendszert kb. 3,5 t/m2-rel tartósan lehet terhelni, így személygépkocsival járható a terület. Nagy tároló kapacitás A GRAF szikkasztó alagút tároló kapacitása háromszorosa egy szokványos kavicsos elszivárogtató árokénak. 1 modul (11kg) ekképpen 800 kg kavicsot és 36 méter szivárgó (drén) csövet helyettesít. Gazdaságos A hagyományos kavicsos elszivárogtató árok építésével szemben készpénzt takarít meg azzal, hogy kevesebb földet kell kiemelni és a szikkasztó alagút ár/teljesítmény aránya jó. Tetszőlegesen választható meg a mérete A szikkasztó alagutakat sorba kell rakni, az adottságokhoz és a kívánt tároló kapacitáshoz rugalmasan lehet illeszteni. Könnyen be lehet építeni Az egység beépítése egyszer , gyors és változtatható. A beépítéshez nem kell nehéz munkagép – egy alagút tömege csak 11 kg. Az egyes alagút elemeket egyszerűen sorba rakva egymáshoz kell kapcsolni és soronként 2 véglezáróval kell ellátni. Az áramlás 3 irányú A GRAF szikkasztó alagút különleges kialakítása tartósan biztosítja a jó elszivárogtatást. | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Új dupla szikkasztó alagút | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Az új típusú alagútnak köszönhetően könnyen növelhetjük a szikkasztó telep méretét. Költség hatékony megoldás kis területekre telepítendő szikkasztótelep létesítésekor. | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Méretek | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Tartozékok | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Letöltések
|
SZERZŐI JOGOK |
|
Az oldalon található írások és fotók másolásához illetve újraközléséhez minden esetben a Summa-Trade Kft írásos engedélye szükséges. |
![]() |
|
magyar nyelven |
|
|
|
Letölthető 2011 HUNTER katalógus |
|
Letölthető 2010-es HUNTER® katalógus |
![]() |
Gépkönyvek (öntözőrendszer)
![]() | |
|
+ X-CORE |
Egyéb letöltések (öntözőrendszer, esővíz)
+ Smart Press (nyomáskapcsoló) Kezelési utasítás
+ Kasco tólevegőztetők szökőkutak szórólapja
+ Vízhozam-számológép
+ Rototec víztartályok szórólapja
+ Rototec szennyvízkezelők szórólapja
Árlisták
Az alábbi árlistákban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
Aktuális árakért látogason el a WEBÁRUHÁZUNKBA.
| Öntözési árlista |
|
|
| Szivattyúk árlistája |
2011. október 25.-től |
| Fémházas szűrők árlistája |
2011.augusztus 9.-től |
| Kültéri hűtő (párásító) rendszer |
|
|
| Tartályok, és szűrők árlistája |
2010. szeptember 01.-től |
| Szennyvízkezelők árlistája |
2010.szeptember-től |
| Tószellőztetők |
|
|

Az új Hunter G990-995 golf szórófejek

A Graf szikkasztó alagutat elsősorban magánházak és gazdasági épületek részére tervezték. A rendszer egy vagy több, egymáshoz csatlakozó alagútból és két véglapból áll, tetszőleges hosszúra tervezhető. Egy síkban kell telepíteni. A tömege mindössze kb. 11 kg, ezért könnyen telepíthető. A szikkasztó feletti terület szabad felhasználhatósága érdekében a rendszer m2-ként 3,5 tonnával terhelhető tartósan, így személygépkocsival járható.












