
Szennyvíz - Graf szennyvízkezelő rendszerek
| GRAF Klaro E Professional szennyvíztisztító | ||||||||||||||||||
| SBR technológia | ||||||||||||||||||
| A szennyvíztisztítást egy osztott tartályba telepített gépészeti egység végzi. A tisztítási folyamat során a tartály egyik kamrájába a szennyvíz ülepítése, a másikban (SBR kamra) pedig a pihentető és levegőztető szakaszok váltakozásával a szennyvíz biológiai megtisztítása megy végbe. A pihentető és levegőztető szakaszok váltakozásával működő rendszereket, szakaszos működésű reaktor rendszernek nevezik. SBR (sequencing batch reactor) | ||||||||||||||||||
| Klaro E Professional szennyvíztisztító | ||||||||||||||||||
|
Ennél a rendszernél a tartályban nincs villamos vezeték. Az összes szállítási feledatot a Klaro rendszer vezérlőjéhez csatlakoztatott kompresszor végzi. A vezérlés a lakóház technikai helyiségében van, így a karbantartása egyszerű. A berendezés két tartályrészből áll, az egyik az iszaptároló, a lökésszerű terhelések kivédésére kiegyenlítő tartállyal, a másik a biológiai tisztító. Rugalmasan változtathatók a ciklusidőkkel. A befolyó szennyvizet 5 szakaszban 6 órán belül megtisztítja. | ||||||||||||||||||
| A RENDSZER ELŐNYEI | ||||||||||||||||||
| Nincs szükség mozgó és elektromos alkatrészre a tartályban. A GRAF Klaro E Professional szennyvíztisztító berendezés működéséhez nincs szükség a tartályba telepített szivattyúkra vagy más mozgó alkatrészre. A szennyvíz mozgatásához és a tisztítási folyamathoz szükséges sűrített levegőt a rendszerhez tartozó halk kompresszor biztosítja. A kompresszor működését vezérlő szabályozza a tisztítási folyamatoknak megfelelően. | ||||||||||||||||||
|
Rugalmas, változtatható működés | ||||||||||||||||||
| Egyszerű telepítés A kompresszor csövei színkódoltak, ezért egyszerű a csövek csatlakoztatása a rendszer elemeihez és a tévedés lehetősége kizárt. A gépészeti egységet a gyárban készre szerelik, így azt csak a tartály válaszfalára kell felszerelni. A Klaro E Professional egy tartályból álló rendszere rendkívül gyorsan és könnyen telepíthető. | ||||||||||||||||||
| Minimális karbantartási igény A kapcsoló szekrényben a rendszert működtető vezérlőegység mellett megtalálható a kompresszor és a szelepek is. A rendszer elemei minimális karbantartást igényelnek. A vezérlő egység LCD kijelzőjén tájékoztatást kapunk az egyes eszközök üzemidejéről valamint az előforduló áramszünetről, melyre hangjelzés is figyelmeztet. A berendezés alkatrészeinek moduláris kialakítása egyszerűvé teszi a rendszer karbantartását és az alkatrészek cseréjét, így időt és pénzt takaríthatunk meg. | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| A RENDSZER MŰKÖDÉSE | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Klaro E Professional osztott tartályos rendszerek | |||||||||||
| Klaro E Professional két tartályos rendszer | |||||||||||
| MINDEN HELYZETBEN A MEGFELELŐ MEGOLDÁS | |||||||||||
| |||||||||||
| RENDELHETŐ TAROZÉKOK A TÖKÉLETESEBB VÍZMINŐSÉGHEZ | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS ÉVES ÁRAM FOGYASZTÁSA | |||||||||||
|
| |||||||||||
Letöltések
|
SZERZŐI JOGOK |
|
Az oldalon található írások és fotók másolásához illetve újraközléséhez minden esetben a Summa-Trade Kft írásos engedélye szükséges. |
![]() |
|
Letölthető 2011 HUNTER új termékek katalógusa magyar nyelven |
|
|
|
Letölthető 2011 HUNTER katalógus |
|
Letölthető 2010-es HUNTER® katalógus |
![]() |
Gépkönyvek (öntözőrendszer)
![]() | |
|
+ X-CORE |
Egyéb letöltések (öntözőrendszer, esővíz)
+ Smart Press (nyomáskapcsoló) Kezelési utasítás
+ Kasco tólevegőztetők szökőkutak szórólapja
+ Vízhozam-számológép
+ Rototec víztartályok szórólapja
+ Rototec szennyvízkezelők szórólapja
Árlisták
Az alábbi árlistákban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
Aktuális árakért látogason el a WEBÁRUHÁZUNKBA.
| Öntözési árlista | |
|
|
|
| Szivattyúk árlistája | |
2011. október 25.-től |
|
| Fémházas szűrők árlistája | |
2011.augusztus 9.-től |
|
| Kültéri hűtő(párásító)rendszer | |
|
|
|
| Tartályok, és szűrők árlistája | |
|
| |
2010. szeptember 01.-től |
|
|
| |
| Szennyvízkezelők árlistája | |
2010.szeptember-től |
![]() |
|
| |
| Tószellőztetők | |
|
|
|

Az új Hunter G990-995 golf szórófejek











Nitrogén eltávolító
Fertőtlenítés
Távfelügyelet
Kényelmi csomag













